Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WPM-200
GENCOSEA TECH
Artículo | Capacidad (kg/h) | Tasa de pelado (%) | Tasa rota (%) | Tasa de núcleo perfecto | Potencia de entrada | Apariencia general |
Maní | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 kw (220 V, 380 V opcional) | 1080*850*1100 |
Almendra | 160 | 96 | 3±1 | 88±2 | ||
habas | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
soja | 150 | 94 | 2 | - |
El diseño del equipo es razonable y compacto.Adopta el principio de imitar el pelado manual y el principio de pelado especial.Tiene las características de alta tasa de pelado, alta tasa de granos y sin contaminación.Es el equipo necesario para la producción de productos profundamente procesados como maní, almendras, habas, soja.
Artículo | Capacidad (kg/h) | Tasa de pelado (%) | Tasa rota (%) | Tasa de núcleo perfecto | Potencia de entrada | Apariencia general |
Maní | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 kw (220 V, 380 V opcional) | 1080*850*1100 |
Almendra | 160 | 96 | 3±1 | 88±2 | ||
habas | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
soja | 150 | 94 | 2 | - |
El diseño del equipo es razonable y compacto.Adopta el principio de imitar el pelado manual y el principio de pelado especial.Tiene las características de alta tasa de pelado, alta tasa de granos y sin contaminación.Es el equipo necesario para la producción de productos profundamente procesados como maní, almendras, habas, soja.