| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CS40
GENCOSEA TECH
| Artículo | Capacidad (kg/h) | Tasa de rotura | Tasa de integridad | Potencia (kilovatios) | Material |
| CS40 | 40 | <5% | >85% | 0.75 | Acero carbono |
| CS60 | 60 | <5% | >85% | 0.75 | Acero carbono |
| CS80 | 80 | <5% | >85% | 1.1 | Acero carbono |
| CS100 | 100 | <5% | >85% | 1.1 | Acero carbono |
| CS200 | 200 | <5% | >85% | 2.2 | Acero carbono |
| Observación | Suministramos la solución completa de la línea de procesamiento de anacardo según los requisitos del cliente. | ||||
'El tamaño de los anacardos no es uniforme. Para mejorar la tasa de apertura y la tasa de integridad de la cáscara, las materias primas generalmente se dividen en 4-5 grados. De acuerdo con los requisitos de capacidad de producción de cada grado de anacardos, una desgranadora La unidad se compone de múltiples máquinas desgranadoras correspondientes.
Tasa de apertura de la cáscara>90%, tasa de daño de la nuez<5%, tasa de integridad de la nuez>85%'
| Artículo | Capacidad (kg/h) | Tasa de rotura | Tasa de integridad | Potencia (kilovatios) | Material |
| CS40 | 40 | <5% | >85% | 0.75 | Acero carbono |
| CS60 | 60 | <5% | >85% | 0.75 | Acero carbono |
| CS80 | 80 | <5% | >85% | 1.1 | Acero carbono |
| CS100 | 100 | <5% | >85% | 1.1 | Acero carbono |
| CS200 | 200 | <5% | >85% | 2.2 | Acero carbono |
| Observación | Suministramos la solución completa de la línea de procesamiento de anacardo según los requisitos del cliente. | ||||
'El tamaño de los anacardos no es uniforme. Para mejorar la tasa de apertura y la tasa de integridad de la cáscara, las materias primas generalmente se dividen en 4-5 grados. De acuerdo con los requisitos de capacidad de producción de cada grado de anacardos, una desgranadora La unidad se compone de múltiples máquinas desgranadoras correspondientes.
Tasa de apertura de la cáscara>90%, tasa de daño de la nuez<5%, tasa de integridad de la nuez>85%'