Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CKG-100
GENCOSEA TECH
Modelo | Capacidad | Fuerza | Material |
CKG-100 | 100kg/h | 0,3 kw | acero carbono |
CKG-200 | 200kg/h | 4kW | acero carbono |
Se utiliza para clasificar los granos de anacardos. | |||
Toda la línea de procesamiento de anacardos se puede personalizar según la demanda del cliente. |
Modelo | Capacidad | Fuerza | Material |
CKG-100 | 100kg/h | 0,3 kw | acero carbono |
CKG-200 | 200kg/h | 4kW | acero carbono |
Se utiliza para clasificar los granos de anacardos. | |||
Toda la línea de procesamiento de anacardos se puede personalizar según la demanda del cliente. |